Featured

I have always believed in value investing. I prefer to stay away from short-term speculation and market fads. Being a speculator or trader is a personal strategy, and I respect the investment every in...

AGM - SGM

S.N. Symbol AGM Book Closure AGM Date Fiscal Year
1 HURJA 25th AGM 2025-11-27 2025-12-09 2081/2082
2 SHCLTD 3rd AGM 2026-01-06 2081/2082
3 HLI 19th AGM 2026-01-29 2026-02-11 2081/2082
4 NFS 33rd AGM 2026-01-01 2026-01-13 2081/2082
5 UNL 32nd AGM 2025-10-28 2025-11-11 2081/2082
View More

Proposed Dividend

S.N. Symbol Bonus (%) Cash (%) Total (%) Fiscal Year
1 UAIL 4.2857 0.2256 4.5113 2081/2082
2 RKDHL - 5.00 5.00 2081/2082
3 MANDU 10.00 0.5263 10.5263 2081/2082
4 ANLB 14.25 0.75 15.00 2081/2082
5 CIGL - 4.00 4.00 2081/2082
View More

Investment/Existing Issues

S.N. Symbol Company Units Price Opening Date Closing Date Status View
1 BENI Beni Hydropower Project Limited 2,080,000.00 100.00 Coming Soon Coming Soon Coming Soon
2 MEPDL Mount Everest Power Development Limited 1,427,600.00 100.00 2026-06-17 2026-06-22 Closed
3 SARVOTTAM Sarvottam Paints Industries Limited 705,500.00 100.00 2026-06-11 2026-06-16 Closed
4 ECL Everest Colour Limited 655,700.00 100.00 2026-06-05 2026-06-10 Closed
5 SGHL Sanigad Hydro Limited 4,674,000.00 100.00 2026-06-01 2026-06-04 Closed
View More

Auction Data

S.N. Symbol Company Units Total Alloted Closing Date Cut-off Price Status View
1 UAIL United Ajod Insurance Limited 6,633.00 2026-06-22 Closed
2 HPPL Himalayan Power Partner Limited 468,740.00 468,740.00 2026-06-18 345.10 Closed
3 BNHC Buddha Bhumi Nepal Hydropower Company Limited 474,696.00 474,696.00 2026-06-12 296.05 Closed
4 NABBC Narayani Development Bank Limited 18,444.00 18,444.00 2025-12-11 845.00 Closed
5 RFPL River Falls Power Limited 1,038,924.00 1,038,924.00 2025-11-19 318.10 Closed
View More

Upcoming Issue

S.N. Symbol Company Units Sector Remark
1 RHL Raghuganga Hydropower Limited 15,000,000.00 Hydropower NIC Asia Capital Limited
2 RMCL Rajesh Metal Crafts Limited 6,000,000.00 Manufacturing and Processing Nabil Investment Banking Limited
3 AMDUL Annapurna Machha Dana Udhyog Limited 1,009,531.00 Manufacturing and Processing Laxmi Sunrise Capital Limited
4 YUWARANI Yuwarani Agro Industries Limited 1,650,000.00 Manufacturing and Processing Prabhu Capital Limited
5 SHEPCL Super Hewa Power Company Limited 1,925,000.00 Hydropower Laxmi Sunrise Capital Limited
View More

Sub Indices

As of 2026-06-29
Sub-Indices Open High Low Close Turnover Point % Change 52 Week High 52 Week Low
Banking SubIndex 1,409.06 1,420.38 1,407.61 1,414.88 306,359,347.39 -1.35 -0.09 1,576.33 1,308.52
Development Bank Index 5,632.58 5,646.00 5,575.77 5,592.14 120,420,592.30 -44.71 -0.79 6,660.41 5,164.85
Finance Index 2,426.10 2,456.01 2,408.69 2,418.15 149,814,639.20 -27.84 -1.13 2,768.68 2,137.01
Hotels And Tourism 7,429.35 7,453.97 7,346.42 7,356.46 138,930,121.40 -85.40 -1.14 8,570.32 5,773.97
HydroPower Index 3,699.42 3,707.12 3,648.50 3,661.40 1,007,413,507.10 -26.90 -0.72 4,151.22 3,118.72
Investment 97.46 98.24 96.81 97.05 180,039,380.80 -0.80 -0.81 124.62 96.66
Life Insurance 12,140.44 12,161.45 12,016.30 12,063.84 85,193,403.70 -83.65 -0.68 14,631.10 11,631.44
Manufacturing And Processing 10,573.06 10,648.11 10,521.11 10,575.54 337,720,824.50 -122.41 -1.14 12,106.75 6,932.36
Microfinance Index 4,659.81 4,671.40 4,621.92 4,638.50 115,208,554.60 -27.69 -0.59 5,745.54 4,622.09
Mutual Fund 21.67 21.68 21.44 21.61 21,830,965.59 -0.05 -0.24 22.34 19.03
Non Life Insurance 10,878.27 10,878.27 10,687.06 10,726.15 51,737,894.20 -152.12 -1.39 13,746.88 10,302.54
Others Index 1,931.45 1,935.88 1,902.08 1,921.72 92,486,350.00 -9.98 -0.51 2,829.29 1,912.30
Trading Index 3,367.81 3,382.10 3,291.65 3,356.89 3,051,417.60 -10.92 -0.32 4,691.53 3,257.71

Credit Rating

S.N. Symbol Company Product Offering Grade Published Date
1 JALPA Jalpa Samudayik Laghubitta Bittiya Sanstha Limited Issuer Rating NA [ICRANP-IR] BB; reaffirmed 2022-09-05
2 MKHC Maya Khola Hydropower Company Limited Issuer Rating NA [ICRANP-IR] BB-; reaffirmed 2022-08-29
3 MKHL Mai Khola Hydropower Limited Issuer Rating NA [ICRANP-IR] BB+; assigned 2022-08-16
4 RHGCL Rapti Hydro & General Construction Limited Issuer Rating NA [ICRANP-IR] B; downgraded from [ICRANP-IR] B+ 2022-06-13
5 SARBTM Sarbottam Cement Limited Issuer rating NA [ICRANP-IR] BBB+; reaffirmed 2022-03-28
View More

Mergers & Acquisitions

S.N. Name of Companies Company Name (After Merged) Sector Action Swap Ratio Trading Joint Date
1

Orchid Holdings Limited & Mountain Glory Limited

Orchid Glory Limited Hotel & Tourism Merger No 2026-05-01
2

Pokhara Finance Limited & Samriddhi Finance Company Limited

Pokhara Finance Limited Finance Merger 1:1 No 2026-07-10
3

Grameen Bikas Laghubitta Bittiya Sanstha Limited & Samaj Laghubitta Bittiya Sanstha Limited

Grameen Bikas Laghubitta Bittiya Sanstha Limited Microfinance Merger 1:1 No 2025-10-19
4

Sabaiko Laghubitta Bittiya Sanstha Limited Promoter and Sadhana Laghubitta Bittiya Sanstha Limited Promoter Shares

Sampada Laghubitta Bittiya Sanstha Limited Promoter Share Promoter Share Merger 1:1 Yes 2024-07-14
5

Sabaiko Laghubitta Bittiya Sanstha Limited and Sadhana Laghubitta Bittiya Sanstha Limited

Sampada Laghubitta Bittiya Sanstha Limited Microfinance Merger 1:1 Yes 2024-07-14
View More