Rs 151.16 million deposited till April 30 in PM Disaster Relief Fund
ShareSansar, May 1:
As on April 30, more than Rs 150 million (Rs 151,163,565.95) has been deposited in the Prime Minister Disaster Relief Fund which excludes aid of USD 1 million by the government of Bhutan which is yet to be deposited.
In the current list Gorkha Beverage Pvt. Ltd. alone has donated Rs 100 million.
Amount of Rs 1500 million has been disbursed till date which are Rs 500 million on April 26 and Rs 1,000 million on April 29.
As stated, government will keep on updating the records of deposits and expenditure in the account (PM Disaster Relief Fund)
Description of deposits and expenditures till April 30 are listed below:
| नेपाल सरकार | ||||
| प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय | ||||
| महाभूकम्प पछि प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उध्दार कोषमा रकम जम्मा गर्ने व्यक्ति/संघसंस्थाहरुको नामावली | ||||
| क्र.सं | दाखिला गर्ने व्यक्ति/सघसंस्थाको नाम | चेक हस्तान्तरण भएको मिति | रकम दाखिला भएको मिति | जम्मा भएको रकम (Rs) |
| १ | भूटान सरकारबाट USD १० लाख | १४/०१/२०७२ | कलेक्सनमा | जम्मा भइ नसकेको |
| २ | गोर्खा ब्रुअरी प्रा.लि वाट | १६/०१/२०७२ | १७/०१/२०७२ | 100,000,000.00 |
| ३ | कर्मचारी संञ्चय कोषबाट | १७/०१/२०७२ | १७/०१/२०७२ | 20,000,000.00 |
| ४ | कर्मचारी संञ्चय कोषका कर्मचारीहरुवाट | १७/०१/२०७२ | १७/०१/२०७२ | 5,686,600.00 |
| ५ | कृषि बिकास बैकवाट | १५/०१/२०७२ | १७/०१/२०७२ | 5,001,111.00 |
| ६ | सनराइज इन्टरनेशनल होटल ग्रुप प्रा.ली | १५/०१/२०७२ | १७/०१/२०७२ | 5,000,000.00 |
| ७ | तामदिन दोर्जे तुलाधर, ठमेल काठमाण्डौवाट | १७/०१/२०७२ | १७/०१/२०७२ | 5,000,000.00 |
| ८ | टासी छेतेन, लाजिम्पाट काठमाण्डौवाट | १७/०१/२०७२ | १७/०१/२०७२ | 2,000,000.00 |
| ९ | मन्त्रिपरिषदका सदस्य, सल्लाहकार एवं सचिवालयका कर्मचारीवाट | १७/०१/२०७२ | 1,917,429.00 | |
| १० | राष्ट्रिय योजना आयोगको सचिवालयवाट(मा. उपाध्यक्ष,सदस्यहरु एवं कर्मचारी समेत) | १७/०१/२०७२ | १७/०१/२०७२ | 946,670.00 |
| ११ | प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयका कर्मचारीवाट | १७/०१/२०७२ | 804,112.00 | |
| १२ | पूर्व सांसद मञ्चवाट | १५/०१/२०७२ | 700,000.00 | |
| १३ | वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका कर्मचारीवाट | १७/०१/२०७२ | 364,556.45 | |
| १४ | घरेलु तथा साना उद्योग विकास समितिका कर्मचारीवाट | १७/०१/२०७२ | 317,604.84 | |
| १५ | उद्योग मन्त्रालयका कर्मचारीहरुवाट | १७/०१/२०७२ | 311,974.00 | |
| १६ | व्यापार तथा निकासी प्रवर्ध्दन केन्द्रका कर्मचारीवाट | १७/०१/२०७२ | 282,958.00 | |
| १७ | उद्योग विभागका कर्मचारीहरुवाट | १७/०१/२०७२ | 266,733.33 | |
| १८ | त्रिभुवन विश्वविद्यालय कर्मचारी संघ केन्द्रिय समितिवाट | १७/०१/२०७२ | 221,000.00 | |
| १९ | व्यापारी राहत तथा उत्थान समितिवाट | १५/०१/२०७२ | 211,221.00 | |
| २० | सत्यनारायण केयलवाट | १४/०१/२०७२ | 200,000.00 | |
| २१ | कम्पनी रजिष्टारको कार्यालयका कर्मचारीवाट | १७/०१/२०७२ | 169,603.33 | |
| २२ | सुदूरपश्चिम यातायात व्यवसायी धनगढीवाट | १४/०१/२०७२ | 111,111.00 | |
| २३ | नेपाल प्राध्यापक संध, घण्टाघर, काठमाण्डौ | १६/०१/२०७२ | 111,111.00 | |
| २४ | मृगेन्द्र संझना चिकित्सा गुठी , बिशालनगर काठमाण्डौ | १६/०१/२०७२ | 111,111.00 | |
| २५ | जिल्ला कृषि विकास कार्यालय बर्दियावाट | १४/०१/२०७२ | 105,875.00 | |
| २६ | नेपाल भारत मैत्रीसंघ, चन्द्रौटा कपिलवस्तुवाट | १६/०१/२०७२ | 105,600.00 | |
| २७ | कैलाली बहुमुखी क्याम्पस, धनगढीवाट | १४/०१/२०७२ | 100,507.00 | |
| २८ | सेतीमहाकाली ईटा उध्योग व्यवसायी संघ | १५/०१/२०७२ | 100,000.00 | |
| २९ | Online वाट कलेक्सन | 3,248.00 | ||
| ३० | विभिन्न संधसंस्था र व्यक्तिहरुवाट आज सम्म संकलन भएको | 1,013,430.00 | ||
| जम्मा भएको रकम | 151,163,565.95 | |||
| १ | गृह मन्त्रालयमा निकाशा गरेको रकम | १३/०१/२०७२ | 500,000,000.00 | |
| २ | गृह मन्त्रालयमा निकाशा गरेको रकम | १६/०१/२०७२ | 1,000,000,000.00 | |
| जम्मा निकाशा गएको रकम | 1,500,000,000.00 | |||
