Indices
As of 2026-07-03
| Index | Open | High | Low | Close | Point Change | % Change | Turnover |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NEPSE Index | 2,672.83 | 2,673.14 | 2,646.78 | 2,653.40 | -8.30 | -0.31 | 4,412,339,537.04 |
| Sensitive Index | 463.71 | 463.71 | 459.06 | 459.81 | -2.65 | -0.57 | 1,311,406,321.80 |
| Float Index | 183.52 | 183.54 | 181.46 | 181.96 | -0.64 | -0.35 | 3,263,305,047.90 |
| Sensitive Float Index | 157.15 | 157.15 | 155.48 | 155.77 | -0.90 | -0.57 | 1,311,406,321.80 |
Market Summary
As of
| Total Turnovers (Rs.) | 4,412,340,537.05 |
| Total Traded Shares | 8,584,401 |
| Total Transaction | 46,234 |
| Total Scrips Traded | 345 |
| Total Market Cap (Rs.) | 4,559,094.85 Millions |
| Floated Market Cap (Rs.) | 1,537,201.08 Millions |
Foreign Exchange
As of 2026-07-03
| Currency | Buy | Sell |
|---|---|---|
| USD | 152.34 | 152.94 |
| EUR | 173.81 | 174.50 |
| GBP | 203.26 | 204.06 |
| AUD | 105.16 | 105.57 |
| SGD | 117.74 | 118.21 |
| JPY | 9.45 | 9.49 |
Sub Indices
As of 2026-07-03
| Sub Index | Open | High | Low | Close | Point | % Change | Turnover |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Banking SubIndex | 1,464.53 | 1,464.53 | 1,432.56 | 1,435.73 | -13.91 | -0.96 | 517,706,789.00 |
| Development Bank Index | 5,670.30 | 5,677.27 | 5,630.39 | 5,649.83 | 0.29 | 0.00 | 122,058,905.40 |
| Finance Index | 2,418.64 | 2,469.12 | 2,418.64 | 2,462.25 | 25.85 | 1.06 | 364,773,445.90 |
| Hotels And Tourism | 7,435.30 | 7,435.30 | 7,358.36 | 7,370.34 | -28.22 | -0.38 | 94,714,032.90 |
| HydroPower Index | 3,692.39 | 3,704.39 | 3,680.47 | 3,692.61 | 5.94 | 0.16 | 1,132,482,322.10 |
| Investment | 97.89 | 98.27 | 97.24 | 97.28 | -0.61 | -0.62 | 278,991,290.40 |
| Life Insurance | 12,345.28 | 12,420.36 | 12,076.32 | 12,108.14 | -86.72 | -0.71 | 88,324,470.90 |
| Manufacturing And Processing | 10,660.37 | 10,660.37 | 10,513.46 | 10,553.36 | -46.93 | -0.44 | 308,787,291.20 |
| Microfinance Index | 4,668.45 | 4,679.91 | 4,646.76 | 4,673.62 | 7.39 | 0.15 | 174,885,652.40 |
| Mutual Fund | 21.68 | 21.68 | 21.50 | 21.64 | -0.04 | -0.20 | 5,918,357.65 |
| Non Life Insurance | 10,839.38 | 10,907.61 | 10,782.45 | 10,847.95 | 8.57 | 0.07 | 74,074,899.70 |
| Others Index | 1,917.87 | 1,936.73 | 1,916.91 | 1,923.35 | -2.67 | -0.13 | 93,317,584.70 |
| Trading Index | 3,367.18 | 3,394.60 | 3,320.04 | 3,385.13 | 17.95 | 0.53 | 13,188,363.30 |
Impacting Scripts
As of 2026-07-03
| Investment | NRN < CHDC < NIFRA < HIDCL < CIT |
| Finance | BFC < CFCL < NFS < MFIL < RLFL |
| Hydropower | AKJCL < KKHC < UPCL < API < SAHAS |
| Commercial. | GBIME < LSL < NABIL < SBL < SBI |
| Manufactur. | SHIVM < RSML < SOPL < SYPNL < HDL |
| Hotel & To. | CITY < HFIN < BANDIPUR < CGH < SHL |
| Others | NRIC < HRL < JHAPA < TTL < NTC |
| Non-Life I. | NIL < NICL < UAIL < PRIN < NLG |
| Life Insur. | CREST < NLIC < NLICL < ALICL < LICN |
| Developmen. | LBBL < MDB < MNBBL < NABBC < SAPDBL |
| Microfinan. | CBBL < SMFBS < SKBBL < SLBSL < SWBBL |
| Trading | STC < BBC |
| Mutual Fun. | PRSF < KDBY < NBF2 < KEF < NSIF2 |
Bullion Price
As of 2026-07-03
Hallmark GoldRs.290,700/tola +(7200) Daily Change |
Tejabi GoldRs.290,000/tola +(7200) Daily Change |
SilverRs.4,615/tola +(165) Daily Change |
Top Brokers
As of 2026-07-03
| Number | Purchase Amt(Rs) | Sales Amt(Rs) | Total Amt(Rs) |
|---|---|---|---|
| 97 | 112,205,429.20 | 567,514,847.90 | 679,720,277.10 |
| 58 | 254,992,684.65 | 245,953,342.50 | 500,946,027.15 |
| 59 | 32,478,098.80 | 459,114,755.70 | 491,592,854.50 |
| 13 | 454,356,339.20 | 16,033,533.00 | 470,389,872.20 |
| 28 | 300,746,046.10 | 51,218,182.90 | 351,964,229.00 |
