Indices
As of 2026-02-08
| Index | Open | High | Low | Close | Point Change | % Change | Turnover |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NEPSE Index | 2,712.33 | 2,728.43 | 2,695.20 | 2,698.45 | -10.24 | -0.37 | 11,659,752,143.11 |
| Sensitive Index | 460.62 | 464.25 | 458.69 | 459.68 | -0.79 | -0.17 | 3,801,836,542.20 |
| Float Index | 186.45 | 187.69 | 185.36 | 185.65 | -0.62 | -0.33 | 11,592,021,374.20 |
| Sensitive Float Index | 157.48 | 158.76 | 156.88 | 157.29 | -0.13 | -0.08 | 3,801,836,542.20 |
Market Summary
As of
| Total Turnovers (Rs.) | 11,659,752,143.11 |
| Total Traded Shares | 26,236,204 |
| Total Transaction | 111,978 |
| Total Scrips Traded | 330 |
| Total Market Cap (Rs.) | 4,530,769.72 Millions |
| Floated Market Cap (Rs.) | 1,542,956.56 Millions |
Foreign Exchange
As of 2026-02-08
| Currency | Buy | Sell |
|---|---|---|
| USD | 144.76 | 145.36 |
| EUR | 170.70 | 171.41 |
| GBP | 196.72 | 197.54 |
| AUD | 101.01 | 101.43 |
| SGD | 113.68 | 114.16 |
| JPY | 9.22 | 9.26 |
Sub Indices
As of 2026-02-08
| Sub Index | Open | High | Low | Close | Point | % Change | Turnover |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Banking SubIndex | 1,371.17 | 1,383.19 | 1,366.68 | 1,370.41 | -1.80 | -0.13 | 396,530,716.40 |
| Development Bank Index | 5,808.12 | 5,841.37 | 5,747.20 | 5,764.60 | -54.09 | -0.92 | 356,994,298.20 |
| Finance Index | 2,530.86 | 2,570.57 | 2,513.62 | 2,535.40 | -0.41 | -0.01 | 472,820,287.40 |
| Hotels And Tourism | 7,684.00 | 7,754.48 | 7,507.51 | 7,522.74 | -164.44 | -2.13 | 355,100,926.30 |
| HydroPower Index | 3,588.13 | 3,630.96 | 3,565.34 | 3,570.32 | -11.11 | -0.31 | 6,817,156,018.00 |
| Investment | 105.14 | 106.52 | 104.90 | 105.24 | 0.09 | 0.09 | 590,874,475.70 |
| Life Insurance | 13,034.18 | 13,117.09 | 12,935.06 | 12,949.09 | -93.14 | -0.71 | 265,546,905.20 |
| Manufacturing And Processing | 9,410.01 | 9,437.78 | 9,246.03 | 9,267.69 | -108.79 | -1.16 | 976,746,834.00 |
| Microfinance Index | 4,936.12 | 4,971.19 | 4,916.20 | 4,926.40 | -10.64 | -0.21 | 330,165,666.50 |
| Mutual Fund | 21.51 | 21.53 | 21.27 | 21.39 | -0.13 | -0.61 | 7,656,896.91 |
| Non Life Insurance | 11,253.52 | 11,330.87 | 11,183.16 | 11,224.15 | -31.71 | -0.28 | 371,833,174.10 |
| Others Index | 2,401.16 | 2,423.07 | 2,378.70 | 2,384.56 | 10.98 | 0.46 | 626,166,425.50 |
| Trading Index | 3,791.06 | 3,808.14 | 3,729.03 | 3,741.72 | -49.34 | -1.30 | 32,085,646.90 |
Impacting Scripts
As of 2026-02-08
| Hydropower | SMHL < AKJCL < RIDI < RADHI < NGPL |
| Manufactur. | SYPNL < SHIVM < SAIL < HDL < SAGAR |
| Investment | NRN < CHDC < HATHY < HIDCL < NIFRA |
| Others | NRIC < HRL < TTL < PURE < NTC |
| Non-Life I. | NMIC < UAIL < NLG < IGI < NIL |
| Finance | MFIL < MPFL < SIFC < GFCL < RLFL |
| Hotel & To. | BANDIPUR < CGH < KDL < SHL < CITY |
| Life Insur. | CREST < ALICL < GMLI < HLI < RNLI |
| Developmen. | SAPDBL < NABBC < LBBL < SINDU < CORBL |
| Commercial. | KBL < NABIL < EBL < PRVU < NIMB |
| Trading | STC < BBC |
| Microfinan. | ALBSL < AVYAN < FMDBL < RSDC < SKBBL |
| Mutual Fun. | RSY < GSY < GIBF1 < SFEF < MNMF1 |
Bullion Price
As of 2026-02-08
Hallmark GoldRs.300,500/tola +(9500) Daily Change |
Tejabi GoldRs.299,800/tola +(9500) Daily Change |
SilverRs.5,010/tola +(300) Daily Change |
Top Brokers
As of 2026-02-08
| Number | Purchase Amt(Rs) | Sales Amt(Rs) | Total Amt(Rs) |
|---|---|---|---|
| 58 | 866,838,077.60 | 781,957,455.89 | 1,648,795,533.49 |
| 42 | 456,870,989.10 | 519,975,178.90 | 976,846,168.00 |
| 49 | 441,227,298.50 | 313,729,227.50 | 754,956,526.00 |
| 34 | 367,758,506.50 | 383,352,426.15 | 751,110,932.65 |
| 45 | 318,037,419.80 | 417,394,279.70 | 735,431,699.50 |
