Broker wise Online Clients details as of 2019-08-29
Sunday, September 1, 2019 on Others,
Broker wise Online Clients details as of 2019-08-29
| MEMBER_CODE | MEMBER_NAME | Total Online client |
| 1 | Kumari Securities Private Limited | 86 |
| 3 | Arun Securities (PVT) Ltd. | 56 |
| 4 | Opal Securities Investment (PVT) Ltd. | 87 |
| 5 | Market Securities & Exchange (PVT) Ltd. | 59 |
| 6 | Agrawal Securities (PVT) Ltd. | 98 |
| 7 | J.F. Securites (PVT) Ltd. | 100 |
| 8 | Ashutosh Brokerage & Securities (PVT) Ltd. | 44 |
| 10 | Pragyan Securities (PVT) Ltd. | 77 |
| 11 | Malla & Malla Stock Broking Company Pvt. Limited | 94 |
| 13 | Thrive Brokerage House Pvt. Ltd | 101 |
| 14 | Nepal Stock House (PVT) Ltd. | 413 |
| 16 | Primo Securities (PVT) Ltd. | 272 |
| 17 | ABC Securities Private Limited | 192 |
| 18 | Sagarmatha Securities Private Limited | 90 |
| 19 | Nepal Investment And Securities Trading Private Limited | 56 |
| 20 | Sipla Securities Private Limited | 66 |
| 21 | Midas Stock Broking Company Private Limited | 131 |
| 22 | Siprabi Securities Pvt. Ltd. | 537 |
| 25 | Sweta Securities Private Limited | 242 |
| 26 | Asian Securities Private Ltd. | 291 |
| 28 | Shree Krishna Securities Ltd. | 113 |
| 29 | Trisul Securities & Invt. Ltd. | 311 |
| 32 | Premier Securities Company Ltd. | 125 |
| 33 | Dakshinkali Investment & Securities Pvt. Ltd. | 121 |
| 34 | Vision Securities Pvt. Ltd | 1491 |
| 35 | Kohinoor Investment & Securities Pvt. Ltd. | 722 |
| 36 | Secured Securities Ltd. | 504 |
| 37 | Swarna Laxmi Securities Pvt. Ltd. | 93 |
| 38 | Dipshikha Dhitopatra Karobar Co. Pvt Ltd. | 850 |
| 39 | Sumeru Securities Pvt. Ltd. | 225 |
| 40 | Creative Securities Pvt Ltd | 64 |
| 41 | Linch Stock Market Ltd. | 480 |
| 42 | Sani Securities Company Ltd. | 581 |
| 43 | South Asian Bulls Pvt. Ltd. | 96 |
| 44 | Dynamic Money Managers Securities Pvt. Ltd. | 293 |
| 45 | Imperial Securities Company Pvt. Ltd. | 419 |
| 46 | Kalika Securities Pvt. Ltd. | 165 |
| 47 | Neev Securities Pvt. Ltd. | 78 |
| 48 | Trishakti Securities Public Limited | 593 |
| 49 | Online Securities Pvt. Ltd. | 840 |
| 50 | Cristal Kanchanjanga Securites Pvt. Ltd. | 381 |
| 51 | Oxford Securities Pvt. Ltd. | 181 |
| 52 | Sundhara Securities Limited | 746 |
| 53 | Investment Management Nepal Pvt. Ltd. | 147 |
| 54 | Sewa Securities Pvt. Ltd. | 130 |
| 55 | Bhrikuti Stock Broking Co. Pvt. Ltd. | 129 |
| 56 | Sri Hari Securities Pvt. Ltd. | 199 |
| 57 | Aryatara Investment & Securities | 1333 |
| 58 | Naasa Securities Co. Ltd. | 360 |
| 59 | Deevyaa Securities & Stock House Pvt. Ltd | 238 |
| Total | 15100 |
