Broker wise Online Clients details as of 2019-07-25
Sunday, July 28, 2019 on Others,
Broker wise Online Clients details as of 2019-07-25
| MEMBER_CODE | MEMBER_NAME | Total Online Clients |
| 1 | Kumari Securities Private Limited | 76 |
| 3 | Arun Securities (PVT) Ltd. | 32 |
| 4 | Opal Securities Investment (PVT) Ltd. | 54 |
| 5 | Market Securities & Exchange (PVT) Ltd. | 58 |
| 6 | Agrawal Securities (PVT) Ltd. | 78 |
| 7 | J.F. Securites (PVT) Ltd. | 73 |
| 8 | Ashutosh Brokerage & Securities (PVT) Ltd. | 32 |
| 10 | Pragyan Securities (PVT) Ltd. | 71 |
| 11 | Malla & Malla Stock Broking Company Pvt. Limited | 86 |
| 13 | Thrive Brokerage House Pvt. Ltd | 87 |
| 14 | Nepal Stock House (PVT) Ltd. | 384 |
| 16 | Primo Securities (PVT) Ltd. | 242 |
| 17 | ABC Securities Private Limited | 148 |
| 18 | Sagarmatha Securities Private Limited | 81 |
| 19 | Nepal Investment And Securities Trading Private Limited | 50 |
| 20 | Sipla Securities Private Limited | 51 |
| 21 | Midas Stock Broking Company Private Limited | 120 |
| 22 | Siprabi Securities Pvt. Ltd. | 186 |
| 25 | Sweta Securities Private Limited | 189 |
| 26 | Asian Securities Private Ltd. | 265 |
| 28 | Shree Krishna Securities Ltd. | 103 |
| 29 | Trisul Securities & Invt. Ltd. | 299 |
| 32 | Premier Securities Company Ltd. | 120 |
| 33 | Dakshinkali Investment & Securities Pvt. Ltd. | 108 |
| 34 | Vision Securities Pvt. Ltd | 1381 |
| 35 | Kohinoor Investment & Securities Pvt. Ltd. | 371 |
| 36 | Secured Securities Ltd. | 500 |
| 37 | Swarna Laxmi Securities Pvt. Ltd. | 76 |
| 38 | Dipshikha Dhitopatra Karobar Co. Pvt Ltd. | 796 |
| 39 | Sumeru Securities Pvt. Ltd. | 186 |
| 40 | Creative Securities Pvt Ltd | 64 |
| 41 | Linch Stock Market Ltd. | 405 |
| 42 | Sani Securities Company Ltd. | 488 |
| 43 | South Asian Bulls Pvt. Ltd. | 78 |
| 44 | Dynamic Money Managers Securities Pvt. Ltd. | 260 |
| 45 | Imperial Securities Company Pvt. Ltd. | 389 |
| 46 | Kalika Securities Pvt. Ltd. | 115 |
| 47 | Neev Securities Pvt. Ltd. | 60 |
| 48 | Trishakti Securities Public Limited | 468 |
| 49 | Online Securities Pvt. Ltd. | 826 |
| 50 | Cristal Kanchanjanga Securites Pvt. Ltd. | 301 |
| 51 | Oxford Securities Pvt. Ltd. | 172 |
| 52 | Sundhara Securities Limited | 715 |
| 53 | Investment Management Nepal Pvt. Ltd. | 129 |
| 54 | Sewa Securities Pvt. Ltd. | 111 |
| 55 | Bhrikuti Stock Broking Co. Pvt. Ltd. | 118 |
| 56 | Sri Hari Securities Pvt. Ltd. | 155 |
| 57 | Aryatara Investment & Securities | 1326 |
| 58 | Naasa Securities Co. Ltd. | 300 |
| 59 | Deevyaa Securities & Stock House Pvt. Ltd | 215 |
| Total | 12998 |
