Singati Hydro Energy Limited ( SHEL )
As on: 2026-10-16
306.00
1.00
0.33
%
Open:
305.00
High:
306.80
Low:
303.00
Volume:
35,077.00
Ltp:
306.00
52 Week High-Low :
361.00 - 262.00
120 Days Average :
304.94
180 Days Average :
316.47
Symbol: SHEL
Sector: Hydropower
Share Registrar: NIMB Ace Capital Limited
Latest Dividend
| Bonus Share | 5.00 % |
| Cash Dividend | 0.00 % |
| Year | 2081/2082 |
| Book Close Date | 2025-12-22 |
Right Share
| Ratio | 1:1 |
| Units | 14,500,000 |
| Book Close Date | 2024-01-07 |
| Opening Date / Closing Date | 2024-02-14 / 2024-03-05 |
Auction
| Total Units | 4,611,539 |
| Opening Date / Closing Date | 2024-03-25 / 2024-04-02 |
Pivot Analysis
| Support level (S3) | 299.93 |
| Support level (S2) | 301.47 |
| Support level (S1) | 303.73 |
| Pivot Point (PP) | 305.27 |
| Resistance level (R1) | 307.53 |
| Resistance level (R2) | 309.07 |
| Resistance level (R3) | 311.33 |
Moving Analysis
| MA5 | 301.16 |
| Signal | BULLISH |
| MA20 | 300.71 |
| Signal | BULLISH |
| MA180 | 307.00 |
| Signal | BEARISH |
| Symbol | SHEL |
| Name | Singati Hydro Energy Limited |
| Sector | Hydropower |
| Listed Shares | 30,450,000.00 units |
| Paid Up | Rs. 100.00 |
| Total Paid Up Value | Rs. 3,045,000,000.00 |
| Operation Date | |
| Phone Number | |
| Address | |
| Website Link | - |
