Panchthar Power Company Limited ( PPCL )
As on: 2026-09-30
331.00
1.00
0.30
%
Open:
339.00
High:
339.00
Low:
327.50
Volume:
4,753.00
Ltp:
331.00
52 Week High-Low :
462.00 - 284.10
120 Days Average :
364.55
180 Days Average :
384.18
Symbol: PPCL
Sector: Hydropower
Share Registrar: Sanima Capital Limited
Latest Dividend
| Bonus Share | 0.00 % |
| Cash Dividend | 7.00 % |
| Year | 2078/2079 |
| Book Close Date | 2022-12-22 |
Right Share
| NO RECORD FOUND |
Auction
| NO RECORD FOUND |
Pivot Analysis
| Support level (S3) | 314.50 |
| Support level (S2) | 321.00 |
| Support level (S1) | 326.00 |
| Pivot Point (PP) | 332.50 |
| Resistance level (R1) | 337.50 |
| Resistance level (R2) | 344.00 |
| Resistance level (R3) | 349.00 |
Moving Analysis
| MA5 | 333.78 |
| Signal | BEARISH |
| MA20 | 335.88 |
| Signal | BEARISH |
| MA180 | 366.71 |
| Signal | BEARISH |
| Symbol | PPCL |
| Name | Panchthar Power Company Limited |
| Sector | Hydropower |
| Listed Shares | 9,625,000.00 units |
| Paid Up | Rs. 100.00 |
| Total Paid Up Value | Rs. 962,500,000.00 |
| Operation Date | |
| Phone Number | |
| Address | |
| Website Link | - |
