Nepal Infrastructure Bank Limited ( NIFRA )
As on: 2025-06-19
276.18
-2.93
-1.05
%
Open:
274.00
High:
283.50
Low:
274.00
Volume:
244,399.00
Ltp:
275.70
52 Week High-Low :
366.60 - 188.10
120 Days Average :
283.97
180 Days Average :
282.88
Symbol: NIFRA
Sector: Investment
Share Registrar: Global IME Capital Limited (Elite)
Latest Dividend
Bonus Share | % |
Cash Dividend | 4.2105 % |
Year | 2079/2080 |
Book Close Date | 2023-12-22 |
Right Share
NO RECORD FOUND |
Auction
Total Units | 1,000,000 |
Opening Date / Closing Date | 2025-03-16 / 2025-03-23 |
Pivot Analysis
Support level (S3) | 262.79 |
Support level (S2) | 268.39 |
Support level (S1) | 272.29 |
Pivot Point (PP) | 277.89 |
Resistance level (R1) | 281.79 |
Resistance level (R2) | 287.39 |
Resistance level (R3) | 291.29 |
Moving Analysis
MA5 | 280.39 |
Signal | BEARISH |
MA20 | 281.45 |
Signal | BEARISH |
MA180 | 274.23 |
Signal | BULLISH |
Symbol | NIFRA |
Name | Nepal Infrastructure Bank Limited |
Sector | Investment |
Listed Shares | 216,000,000.00 units |
Paid Up | Rs. 100.00 |
Total Paid Up Value | Rs. 21,600,000,000.00 |
Operation Date | 2019-03-11 |
Phone Number | |
Address | |
Website Link | - |