Joshi Hydropower Development Company Limited ( JOSHI )
As on: 2026-07-31
283.00
18.00
6.79
%
Open:
262.60
High:
285.00
Low:
262.50
Volume:
94,932.00
Ltp:
283.00
52 Week High-Low :
388.60 - 246.00
120 Days Average :
300.64
180 Days Average :
308.27
Symbol: JOSHI
Sector: Hydropower
Share Registrar: Siddhartha Capital Limited
Latest Dividend
| NO RECORD FOUND |
Right Share
| Ratio | 1:0.65 |
| Units | 2,414,100 |
| Book Close Date | 2025-06-22 |
| Opening Date / Closing Date | 2025-07-31 / 2025-09-04 |
Auction
| Total Units | 189,927 |
| Opening Date / Closing Date | 2025-10-14 / 2025-10-28 |
Pivot Analysis
| Support level (S3) | 246.17 |
| Support level (S2) | 254.33 |
| Support level (S1) | 268.67 |
| Pivot Point (PP) | 276.83 |
| Resistance level (R1) | 291.17 |
| Resistance level (R2) | 299.33 |
| Resistance level (R3) | 313.67 |
Moving Analysis
| MA5 | 268.40 |
| Signal | BULLISH |
| MA20 | 263.75 |
| Signal | BULLISH |
| MA180 | 292.68 |
| Signal | BEARISH |
| Symbol | JOSHI |
| Name | Joshi Hydropower Development Company Limited |
| Sector | Hydropower |
| Listed Shares | 6,128,100.00 units |
| Paid Up | Rs. 100.00 |
| Total Paid Up Value | Rs. 612,810,000.00 |
| Operation Date | |
| Phone Number | |
| Address | |
| Website Link | - |
