Joshi Hydropower Development Company Limited ( JOSHI )
As on: 2025-06-19
458.02
7.29
1.62
%
Open:
459.70
High:
487.00
Low:
443.00
Volume:
420,637.00
Ltp:
445.00
52 Week High-Low :
521.60 - 265.00
120 Days Average :
426.19
180 Days Average :
414.88
Symbol: JOSHI
Sector: Hydropower
Share Registrar: Siddhartha Capital Limited
Latest Dividend
NO RECORD FOUND |
Right Share
Ratio | 1:0.65 |
Units | 2,414,100 |
Book Close Date | 2025-06-22 |
Opening Date / Closing Date | Coming Soon / Coming Soon |
Auction
NO RECORD FOUND |
Pivot Analysis
Support level (S3) | 394.35 |
Support level (S2) | 418.67 |
Support level (S1) | 438.35 |
Pivot Point (PP) | 462.67 |
Resistance level (R1) | 482.35 |
Resistance level (R2) | 506.67 |
Resistance level (R3) | 526.35 |
Moving Analysis
MA5 | 427.81 |
Signal | BULLISH |
MA20 | 402.28 |
Signal | BULLISH |
MA180 | 382.06 |
Signal | BULLISH |
Symbol | JOSHI |
Name | Joshi Hydropower Development Company Limited |
Sector | Hydropower |
Listed Shares | 6,128,100.00 units |
Paid Up | Rs. 100.00 |
Total Paid Up Value | Rs. 612,810,000.00 |
Operation Date | |
Phone Number | |
Address | |
Website Link | - |