Arun Valley Hydropower Development Company Limited ( AHPC )
As on: 2026-10-29
268.00
-1.90
-0.70
%
Open:
269.10
High:
272.00
Low:
266.00
Volume:
114,708.00
Ltp:
268.00
52 Week High-Low :
323.30 - 245.80
120 Days Average :
268.34
180 Days Average :
286.89
Symbol: AHPC
Sector: Hydropower
Share Registrar: Muktinath Capital Limited
Latest Dividend
| Bonus Share | 5.00 % |
| Cash Dividend | 0.263 % |
| Year | 2082/2083 |
| Book Close Date | 2026-09-29 |
Right Share
| Ratio | 1:1 |
| Units | 18,679,626 |
| Book Close Date | 2024-01-29 |
| Opening Date / Closing Date | 2024-02-29 / 2024-03-20 |
Auction
| Total Units | 1,992,134 |
| Opening Date / Closing Date | 2024-04-22 / 2024-05-06 |
Pivot Analysis
| Support level (S3) | 259.33 |
| Support level (S2) | 262.67 |
| Support level (S1) | 265.33 |
| Pivot Point (PP) | 268.67 |
| Resistance level (R1) | 271.33 |
| Resistance level (R2) | 274.67 |
| Resistance level (R3) | 277.33 |
Moving Analysis
| MA5 | 265.10 |
| Signal | BULLISH |
| MA20 | 258.36 |
| Signal | BULLISH |
| MA180 | 274.11 |
| Signal | BEARISH |
